Sprawdź koszt!
OPIS MAGAZYNU
Nasze magazyny wyposażone są w nowoczesny system CCTV oraz system alarmowy. Operacje wykonujemy w oparciu o instrukcje HCCP, normy ISO 9001, ISO 28000, BRC oraz systemy WMS QGUAR, SAP, QAD. Wdrażamy rozbudowane i wymagające projekty logistyczne. Dzięki doświadczeniu i sprawności działania jesteśmy znani z umiejętności natychmiastowego wprowadzania rozwiązań, procedur oraz odpowiedniej organizacji pracy w sytuacjach kryzysowych.CHARAKTERYSTYKA MAGAZYNU
Klasa magazynu | A |
Powierzchnia całkowita | 10000 m2 |
Ilość udostępnianej powierzchni | 1000+ m2 |
Ilość udostępnianych miejsc paletowych | 500+ |
Ilość udostępnianych półek magazynowych | 2000+ |
Samodzielny dostęp do powierzchni przez wynajmującego | Nie |
Powierzchnia wydzielona na wyłączność dla wynajmującego | Nie |
Możliwość udostępnienia obsługi / pracowników do obsługi magazynowej | Tak |
Możliwość wynajmu wózka widłowego z obsługą | Tak |
Możliwość wynajmu wózka paletowego / transportowego | Tak |
Monitoring | Tak |
Ochrona 24h | Tak |
Zabezpieczenia pożarowe | Tak |
Alarm | Tak |
Cross Dock | Tak |
Piętrowanie palet | Tak |
Foliowanie ręczne | Tak |
Foliowanie maszynowe | Tak |
Transport własny | Tak |
Rozładunek kontenera | Tak |
Usługi Kurierskie | Tak |
Obsługa zwrotów | Tak |
ADR | Tak |
Chłodnia | Nie |
Mroźnia | Nie |
Sanepid | Tak |
HACCP | Tak |
Skład celny | Nie |
Skład akcyzowy | Nie |
Miejsce uznane | Tak |
Możliwość przechowywania żywności | Tak |
Odbiór wysyłek od kuriera | Tak |
Zakup materiałów do pakowania | Nie |
Dostęp 24h | Tak |
Doświadczenie w obsłudze e-commerce | Tak |
Magazyn posiada WMS | Tak |
Nazwa Systemu WMS | Quantum Qguar |
Maksymalna waga palety | 1500 kg |
Maksymalna wysokość palety | 250 cm |
Dopuszczalne palety przemysłowe (1200 mm x 1000 mm i większe) | Nie |
Gotowość do obsługi zamówień B2B dziennie | 300 |
Gotowość do obsługi zamówień B2C dziennie | 500 |
STAWKI
Minimalna stawka za paletodobę | 0,85 zł |
Stawka za przyjęcie palety | 6 zł |
Stawka za wydanie palety | 6 zł |
DOSTĘPNOŚĆ I GODZINY PRACY
Preferowane godziny dostaw | 8-22 |
Preferowany sposób awizacji | elektorniczny |
Cut off* (zamówienia złożone do tej godziny będą wydane tego samego dnia roboczego) | 10 |
GODZINY PRACY | od | do |
poniedziałek - piątek | 8-22 | 8-88 |
sobota | 8-22 | 8-22 |
niedziela i święta | 8-22 | 8-22 |
Pokaż dane kontaktowe
ukryte
ukryte