Sprawdź koszt!
OPIS MAGAZYNU
Magazyny klasy A+ zlokalizowane bezpośrednio przy autostradzie A4 i przy lotnisku Kraków-Balice, w Modlniczce k. Krakowa. To zaledwie 12 km do ścisłego centrum Krakowa, 150 km do południowej granicy kraju i centralne ułożenie względem wschodniej i zachodniej granicy Polski. Magazyny znajdują się pod nadzorem Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Krakowie oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie – to gwarancja najwyższych standardów higienicznych. Na życzenie klientów magazyny mogą zostać otwarte w innych lokalizacjach i w innych standardach, zgodnych z oczekiwaniami klienta. Operator ma w tym szerokie doświadczenie. Zapewnia sprawny transport do i z magazynów, w tym także transport wahadłowy. Zapewnia szeroką paletę usług magazynowych podnoszących wartość Value Added Services – tych standardowych, jak i tych szytych na miarę. Zapewnia całkowite bezpieczeństwo składowanego towaru, kompleksową obsługę wydań i najwyższą jakość procesów. Mierzy je na bieżąco poprzez uznane wskaźniki: OTIF (On Time In Full) oraz wskaźnik reklamacji.CHARAKTERYSTYKA MAGAZYNU
Klasa magazynu | A |
Powierzchnia całkowita | 20000 m2 |
Ilość udostępnianej powierzchni | 2000 m2 |
Ilość udostępnianych miejsc paletowych | 500 |
Ilość udostępnianych półek magazynowych | 500 |
Wysokość pomieszczenia / składowania | 1000 cm |
Samodzielny dostęp do powierzchni przez wynajmującego | Nie |
Powierzchnia wydzielona na wyłączność dla wynajmującego | Nie |
Możliwość udostępnienia obsługi / pracowników do obsługi magazynowej | Tak |
Monitoring | Tak |
Ochrona 24h | Tak |
Zabezpieczenia pożarowe | Tak |
Alarm | Tak |
Cross Dock | Tak |
Piętrowanie palet | Tak |
Foliowanie ręczne | Tak |
Foliowanie maszynowe | Tak |
Transport własny | Tak |
Rozładunek kontenera | Tak |
Usługi Kurierskie | Tak |
Obsługa zwrotów | Tak |
ADR | Nie |
Chłodnia | Nie |
Mroźnia | Nie |
Sanepid | Tak |
HACCP | Tak |
Skład celny | Tak |
Skład akcyzowy | Nie |
Miejsce uznane | Tak |
Możliwość przechowywania żywności | Tak |
Doświadczenie w obsłudze e-commerce | Tak |
Magazyn posiada WMS | Tak |
Maksymalna waga palety | 2000 kg |
Maksymalna wysokość palety | 190 cm |
Dopuszczalne palety przemysłowe (1200 mm x 1000 mm i większe) | Tak |
Gotowość do obsługi zamówień B2B dziennie | 800 |
Gotowość do obsługi zamówień B2C dziennie | 800 |
STAWKI
Minimalna stawka za paletodobę | 1,05 zł |
Stawka za przyjęcie palety | 5,45 zł |
Stawka za wydanie palety | 5,45 zł |
Stawka za przyjęcie kartonu | 0,24 zł |
Stawka za wydanie kartonu | 4,22 zł |
Stawka za przyjęcie 1 sztuki produktu | 0,3 zł |
Stawka za wydanie 1 sztuki produktu | 0,54 zł |
Stawka za spakowanie paczki z 1-2 SKU | 4,22 zł |
Stawka za dołożenie insertu do paczki | 0,19 zł |
Stawka za wysyłkę kurierską krajową (do 2 kg) | 9,90 zł |
DOSTĘPNOŚĆ I GODZINY PRACY
Preferowane godziny dostaw | 8:00-16:00 |
Preferowany sposób awizacji | |
Cut off* (zamówienia złożone do tej godziny będą wydane tego samego dnia roboczego) | 12:00 |
GODZINY PRACY | od | do |
poniedziałek - piątek | 08:00 | 16:00 |
sobota | nieczynne | nieczynne |
niedziela i święta | nieczynne | nieczynne |
Pokaż dane kontaktowe
ukryte
ukryte