Sprawdź koszt!
OPIS MAGAZYNU
Obiekt spełnia standardy ochrony przeciwpożarowej klasy ogniowej E. Infrastruktura kompleksów zapewnia także dostęp do dwóch niezależnych źródeł zasilania. Standardem są całodobowy monitoring i ochrona w całości ogrodzonych terenów oraz systemy kontroli dostępu przy bramach wjazdowych. • doskonała lokalizacja pozwalająca na szybką komunikację z regionem, krajem oraz państwami położonymi na południu i wschodzie Europy, • nowoczesny standard budowy hal magazynowych, • przemyślany wewnętrzny układ komunikacyjny, • całodobowa ochrona, • możliwość ekspansji w ramach 100.000 m² powierzchni użytkowej, • centrum przesiadkowe, • infrastruktura towarzysząca: kantyna, centrum rekreacyjne, • dostępnością obiektów typu SBU oraz build-to-suit – według potrzeb najemców. Zapraszam do kontaktu.CHARAKTERYSTYKA MAGAZYNU
Klasa magazynu | A |
Powierzchnia całkowita | 100000 m2 |
Ilość udostępnianej powierzchni | 60000 m2 |
Wysokość pomieszczenia / składowania | 1200 cm |
Samodzielny dostęp do powierzchni przez wynajmującego | Tak |
Powierzchnia wydzielona na wyłączność dla wynajmującego | Tak |
Możliwość udostępnienia obsługi / pracowników do obsługi magazynowej | Nie |
Możliwość wynajmu wózka widłowego z obsługą | Nie |
Możliwość wynajmu wózka paletowego / transportowego | Nie |
Monitoring | Tak |
Ochrona 24h | Tak |
Zabezpieczenia pożarowe | Tak |
Alarm | Tak |
Cross Dock | Tak |
Piętrowanie palet | Nie |
Foliowanie ręczne | Nie |
Foliowanie maszynowe | Nie |
ADR | Tak |
Chłodnia | Tak |
Mroźnia | Tak |
Sanepid | Tak |
HACCP | Tak |
Skład celny | Nie |
Skład akcyzowy | Nie |
Miejsce uznane | Nie |
Możliwość przechowywania żywności | Tak |
Dopuszczalne palety przemysłowe (1200 mm x 1000 mm i większe) | Nie |
STAWKI
Minimalna stawka za m2 / za miesiąc | 14,50 zł |
DOSTĘPNOŚĆ I GODZINY PRACY
GODZINY PRACY | od | do |
poniedziałek - piątek | 00:00 | 00:00 |
sobota | 00:00 | 00:00 |
niedziela i święta | 00:00 | 00:00 |
Pokaż dane kontaktowe
ukryte
ukryte